【导语】:柔性引进的人才申报2025年度东莞市人才认定,须签订3年及以上工作协议,每年在东莞市工作单位工作时间达到6个月(含本数,其中A类人才3个月)。2025年东莞市人才分类评价柔性引才单位及项目名单详见正文。
| 2025年东莞市人才分类评价柔性引才单位及项目名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 东莞理工学院 | 124419004572320124 |
| 2 | 大湾区大学 | 12441900MB2D95447C |
| 3 | 香港城市大学(东莞) | 12441900MB2E36317Y |
| 4 | 松山湖材料实验室 | 12441900MB2C76288D |
| 5 | 散裂中子源科学中心 | 124419006614719858 |
| 6 | 华为终端有限公司 | 914419000585344943 |
| 7 | 华为机器有限公司 | 91441900666494123D |
| 8 | 东莞引望智能技术有限公司 | 91441900MADEPRT75J |
| 9 | 花瓣云科技有限公司 | 91441900MA7LWBFQ15 |
| 10 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 914419007583367471 |
| 11 | 广东生益科技股份有限公司 | 91441900618163186Q |
| 12 | 东华机械有限公司 | 914419006181621838 |
| 13 | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | 91441900618118983A |
| 14 | 东莞市东糖集团有限公司 | 914419001980540111 |
| 15 | 广东志成冠军集团有限公司 | 91441900721197595K |
| 16 | 广东银禧科技股份有限公司 | 91441900618347778J |
| 17 | 广东华南药业集团有限公司 | 91441900281802156P |
| 18 | 东莞运城制版有限公司 | 91441900618104995W |
| 19 | 广东太阳神集团有限公司 | 91441900618119898C |
| 20 | 勤上光电股份有限公司 | 914419000977051457 |
| 21 | 奕东电子科技股份有限公司 | 91441900618333632H |
| 22 | 易事特集团股份有限公司 | 914419007292294758 |
| 23 | 东莞市东阳光电容器有限公司 | 914419007510898861 |
| 24 | 东莞市TR轴承有限公司 | 91441900190343169U |
| 25 | 广东玉兰装饰材料有限公司 | 91441900719346598K |
| 26 | 东莞市贝特利新材料有限公司 | 91441900753674384E |
| 27 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 914419007769014204 |
| 28 | 南兴装备股份有限公司 | 91441900617769290H |
| 29 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 91441900707837445D |
| 30 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 9144190072919361X0 |
| 31 | 广东英科集团股份有限公司 | 91441900708010239W |
| 32 | 东莞市前锋电子有限公司 | 91441900723808820X |
| 33 | 东莞市光华实业有限公司 | 9144190061833773XP |
| 34 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 91441900618367138U |
| 35 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 914419007480352033 |
| 36 | 生益电子股份有限公司 | 91441900618113146X |
| 37 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 91441900682489383N |
| 38 | 长园高能电气股份有限公司 | 914419002818426765 |
| 39 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 | 914419007304626537 |
| 40 | 广东正业科技股份有限公司 | 91441900617994922G |
| 41 | 东莞市金河田实业有限公司 | 91441900617996370U |
| 42 | 东莞市奥莱克电子有限公司 | 91441900738578810C |
| 43 | 广东中远海运重工有限公司 | 91441900618402802X |
| 44 | 快意电梯股份有限公司 | 91441900708017879M |
| 45 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 91441900708010087G |
| 46 | 广东广益科技实业有限公司 | 91441900618331338L |
| 47 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 91441900781176382K |
| 48 | 广东润星科技有限公司 | 91441900663347259J |
| 49 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 914419005666057541 |
| 50 | 楚天龙股份有限公司 | 914419007436747351 |
| 51 | 永发印务(东莞)有限公司 | 91441900725062532Y |
| 52 | 东莞市杉杉电池材料有限公司 | 91441900771876852W |
| 53 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 91441900739896300X |
| 54 | 广安电气检测中心(广东)有限公司 | 91441900778311627R |
| 55 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 91441900761550322Q |
| 56 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 914419007470845999 |
| 57 | 广东信力科技股份有限公司 | 91441900707650402P |
| 58 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 91441900698151547Q |
| 59 | 广东中实金属有限公司 | 91441900766589920U |
| 60 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 9144190061833079XB |
| 61 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 914419006665116754 |
| 62 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 91441900281885211D |
| 63 | 东莞太平洋博高润滑油有限公司 | 91441900770169187D |
| 64 | 虎彩印艺股份有限公司 | 914419006181190111 |
| 65 | 康达新能源设备股份有限公司 | 91441900732155999H |
| 66 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 91441900765726081W |
| 67 | 胜蓝科技股份有限公司 | 91441900669856804J |
| 68 | 广东众生药业股份有限公司 | 91441900281801356U |
| 69 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 | 914419006844126701 |
| 70 | 东莞雷笛克光学有限公司 | 914419006788137422 |
| 71 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 91441900775087033K |
| 72 | 广东鸿宝科技有限公司 | 91441900692456331G |
| 73 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 91441900781176331B |
| 74 | 东莞东美食品有限公司 | 91441900618330888Y |
| 75 | 广东京基智农科技有限公司 | 91441900281887786Y |
| 76 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 91441900738579960E |
| 77 | 广东大众农业科技股份有限公司 | 91441900744498737L |
| 78 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 9144190055915967X2 |
| 79 | OPPO广东移动通信有限公司 | 914419007480321175 |
| 80 | 东莞泉声电子有限公司 | 914419007444582252 |
| 81 | 东莞康源电子有限公司 | 91441900675186210K |
| 82 | 维沃移动通信有限公司 | 91441900557262083U |
| 83 | 东莞市鸿德电池有限公司 | 91441900572397621L |
| 84 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 91441900699792784T |
| 85 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 914419006610211919 |
| 86 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 91441900699790009U |
| 87 | 祥鑫科技股份有限公司 | 9144190076291807XU |
| 88 | 东莞中之光电股份有限公司 | 914419006788951782 |
| 89 | 广东中德电缆有限公司 | 91441900688674678L |
| 90 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 914419000810570916 |
| 91 | 广东小天才科技有限公司 | 91441900553612111Y |
| 92 | 广东侨盛防伪材料有限公司 | 91441900555636504N |
| 93 | 广东硕源科技股份有限公司 | 91441900727848547C |
| 94 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 914419007520851901 |
| 95 | 东莞崧崴电子科技有限公司 | 9144190074081021X4 |
| 96 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 91441900678854616U |
| 97 | 广东铭基高科电子股份有限公司 | 91441900749192024E |
| 98 | 东莞市科佳电路有限公司 | 9144190055726066XX |
| 99 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 91441900753676398A |
| 100 | 广东雷洋智能科技股份有限公司 | 914419007820477264 |
| 101 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 91441900673134847W |
| 102 | 高铁检测仪器(东莞)有限公司 | 91441900707837365R |
| 103 | 德丰电创科技股份有限公司 | 914419005591825894 |
| 104 | 东莞鸿爱斯通信科技有限公司 | 91441900738582983Y |
| 105 | 东莞超盈纺织有限公司 | 914419007470790797 |
| 106 | 东莞市久森新能源有限公司 | 91441900053711535N |
| 107 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 91441900677058765M |
| 108 | 广东龙正环保股份有限公司 | 91441900303820268W |
| 109 | 东莞先进光纤应用技术研究院有限公司 | 91441900MA4ULH3CX8 |
| 110 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | 91441900673133772K |
| 111 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 91441900582956925D |
| 112 | 东莞新能源科技有限公司 | 9144190076159320X9 |
| 113 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 914419006181071173 |
| 114 | 广东中塑新材料有限公司 | 91441900694761137F |
| 115 | 东莞市钜大电子有限公司 | 914419007429625162 |
| 116 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 914419005882608736 |
| 117 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 914419007350313428 |
| 118 | 广东长盈精密技术有限公司 | 9144190055563914X7 |
| 119 | 东莞市捷和光电股份有限公司 | 91441900570188535A |
| 120 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 91441900712212685W |
| 121 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 91441900079533263L |
| 122 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 91441900696406761C |
| 123 | 广东亨通光电科技有限公司 | 91441900553646549M |
| 124 | 东莞汇美模具制造股份有限公司 | 91441900570137164M |
| 125 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 91441900707850711U |
| 126 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 | 914419007838887467 |
| 127 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 91441900754542252D |
| 128 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 91441900592169722K |
| 129 | 广东国立科技股份有限公司 | 914419007385563203 |
| 130 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 91441900690532046R |
| 131 | 东莞市远峰科技有限公司 | 9144190055728643XA |
| 132 | 广东省东莞电机有限公司 | 91441900198037094Q |
| 133 | 广东佳景科技股份有限公司 | 914419007385991953 |
| 134 | 东莞百宏实业有限公司 | 914419007811824912 |
| 135 | 国云科技股份有限公司 | 91441900553634476K |
| 136 | 东莞市冠佳技术股份有限公司 | 91441900787940855D |
| 137 | 广东气派科技有限公司 | 914419000685286026 |
| 138 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 91441900579695146E |
| 139 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 91441900090123492A |
| 140 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 91441900777843031J |
| 141 | 兆舜科技(广东)有限公司 | 91441900557346340F |
| 142 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C |
| 143 | 东莞一翔液体肥料有限公司 | 91441900315085109G |
| 144 | 东莞博奥木华基因科技有限公司 | 91441900325068871Y |
| 145 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 91441900669879897A |
| 146 | 东莞市晟钫实业有限公司 | 91441900090175698D |
| 147 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 914419006964875225 |
| 148 | 东莞市中泰模具股份有限公司 | 91441900777187281W |
| 149 | 东莞市诺丽电子科技有限公司 | 91441900792936375R |
| 150 | 东莞市三姆森光电科技有限公司 | 91441900671592481M |
| 151 | 东莞市科旺科技股份有限公司 | 91441900564570375J |
| 152 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 91441900079591607H |
| 153 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 91441900618339268U |
| 154 | 东莞市百大新能源股份有限公司 | 91441900787905611N |
| 155 | 广东通莞科技股份有限公司 | 91441900737573890A |
| 156 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | 91441900722916205Y |
| 157 | 东莞市万科建筑技术研究有限公司 | 914419007962392512 |
| 158 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 914419006664707624 |
| 159 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | 914419007270702298 |
| 160 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 9144190058144782XE |
| 161 | 广东世纪网通信设备股份有限公司 | 9144190075864837XF |
| 162 | 广东中冶地理信息股份有限公司 | 914419007703358008 |
| 163 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 91441900754521718H |
| 164 | 东莞市汇林包装有限公司 | 91441900791231576U |
| 165 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 | 91441900050686223K |
| 166 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 | 9144190076572393XU |
| 167 | 广东康德威电气股份有限公司 | 91441900746282251U |
| 168 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 91441900568282290N |
| 169 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 9144190067709458XQ |
| 170 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 91441900796299756C |
| 171 | 东莞康佳电子有限公司 | 91441900618116988B |
| 172 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 91441900696421021U |
| 173 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 91441900680613619A |
| 174 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 | 91441900557292303U |
| 175 | 东莞市立景新材料科技有限公司 | 91441900597454362U |
| 176 | 广东阿尔派新材料股份有限公司 | 91441900741221249Y |
| 177 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 914419000685247322 |
| 178 | 广东海悟科技有限公司 | 9144190067521826XD |
| 179 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 91441900771871832N |
| 180 | 东莞市南星电子有限公司 | 91441900792984588P |
| 181 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 91441900559169173W |
| 182 | 东莞阿李自动化股份有限公司 | 91441900789486449U |
| 183 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 91441900725076176D |
| 184 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 | 91441900769304337U |
| 185 | 东莞市瀛通电线有限公司 | 91441900785773096J |
| 186 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 91441900618336569A |
| 187 | 东莞市良友五金制品有限公司 | 914419006650034332 |
| 188 | 东莞龙杰电子有限公司 | 91441900618325376P |
| 189 | 东莞市实优特电子有限公司 | 91441900791209184J |
| 190 | 东莞泰克威科技有限公司 | 914419006863845469 |
| 191 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 | 914419006177619698 |
| 192 | 广东荣文科技集团有限公司 | 91441900726509463N |
| 193 | 东莞市纳利光学材料有限公司 | 9144190056260528XC |
| 194 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 91440800707907909U |
| 195 | 东莞市德曼木业有限公司 | 914419007993909771 |
| 196 | 广东佳居乐家居科技有限公司 | 91441900755607011Q |
| 197 | 东莞信易电热机械有限公司 | 914419007304502149 |
| 198 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 91441900723003571C |
| 199 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 914419005536016661 |
| 200 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 914419007259777595 |
| 201 | 东莞市百分百科技有限公司 | 9144190072788728XB |
| 202 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 91441900698175784B |
| 203 | 东莞正阳电子有限公司 | 9144190078387335XW |
| 204 | 东莞讯滔电子有限公司 | 91441900617477351P |
| 205 | 广东裕利智能科技股份有限公司 | 914419006751702277 |
| 206 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 914419007462627441 |
| 207 | 广东星星光电科技有限公司 | 914419005591897213 |
| 208 | 东莞市华谊创鸿试验设备有限公司 | 91441900663339101M |
| 209 | 广东技安科技有限公司 | 91441900680573661J |
| 210 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 9144190077097408X4 |
| 211 | 广东力人科技有限公司 | 91441900597468107E |
| 212 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 91441900721158959T |
| 213 | 东莞万德电子制品有限公司 | 914419007229408389 |
| 214 | 广东德瑞源新材料科技有限公司 | 91441900668205495L |
| 215 | 东莞市景瑜实业有限公司 | 91441900303860649K |
| 216 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 91441900566614589Q |
| 217 | 广东统一机器人智能股份有限公司 | 91441900733129848F |
| 218 | 广东铭利达科技有限公司 | 914419000917882422 |
| 219 | 东莞泰欣照明有限公司 | 91441900782964321Y |
| 220 | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 91441900678813769R |
| 221 | 广东纳特康电子股份有限公司 | 914419005847133375 |
| 222 | 广东中贝能源科技有限公司 | 91441900671550118M |
| 223 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 | 91441900781180912T |
| 224 | 东莞精恒电子有限公司 | 91441900618160516J |
| 225 | 宝利根(东莞)电子科技有限公司 | 9144190079463248XJ |
| 226 | 东莞市四辉表面处理科技有限公司 | 914419007778497831 |
| 227 | 广东龙马新材料科技有限公司 | 91441900752897092C |
| 228 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 91441900053709582L |
| 229 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 91441900770950125W |
| 230 | 东莞市怡丰锁业有限公司 | 91441900753688022M |
| 231 | 东莞硕仕儿童用品有限公司 | 914419006664756006 |
| 232 | 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 | 9144190066150402X6 |
| 233 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 91441900590137612T |
| 234 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 91441900675216555L |
| 235 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 91441900731461900Q |
| 236 | 广东启天自动化智能装备股份有限公司 | 91441900675197307W |
| 237 | 东莞市永晟电线科技股份有限公司 | 914419007615894465 |
| 238 | 东莞市玖木通实业有限公司 | 91441900551725788H |
| 239 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 | 91441900560870215M |
| 240 | 东莞太力生物工程有限公司 | 914419007436575561 |
| 241 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 914419007564666605 |
| 242 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 91441900794627680G |
| 243 | 广东凯力船艇股份有限公司 | 91441900796298227Q |
| 244 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 91441900618336972C |
| 245 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 914419007848759041 |
| 246 | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 | 91441900MA4UJYTW4C |
| 247 | 广东升威电子制品有限公司 | 9144190074366385X4 |
| 248 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 914419000507253412 |
| 249 | 长江智能科技(广东)股份有限公司 | 914419007470942526 |
| 250 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 91441900696478327Q |
| 251 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 91441900730440163X |
| 252 | 东莞市长益光电有限公司 | 914419006905498412 |
| 253 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 91441900764922902W |
| 254 | 广东瑞辉智能科技有限公司 | 91441900671358759K |
| 255 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 91441900744488299W |
| 256 | 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 | 91441900666506040U |
| 257 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 91441900673111688K |
| 258 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 914419006947542285 |
| 259 | 东莞市大忠电子有限公司 | 914419007375999354 |
| 260 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 914419005573444922 |
| 261 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 91441900791240616U |
| 262 | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 9144190074449623XX |
| 263 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 914419006614893337 |
| 264 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 9144190077308594XD |
| 265 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 9144190032167468XW |
| 266 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 91441900618116689D |
| 267 | 东莞通华液晶有限公司 | 91441900618102180G |
| 268 | 广东力王新能源股份有限公司 | 91441900730442249J |
| 269 | 东莞钱锋特殊胶粘制品有限公司 | 91441900748016459X |
| 270 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 91441900724394746Y |
| 271 | 东莞光群雷射科技有限公司 | 91441900731464642P |
| 272 | 东莞利富高塑料制品有限公司 | 9144190073502058XC |
| 273 | 东莞市华美食品有限公司 | 91441900617687236C |
| 274 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 914419007078457872 |
| 275 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 91441900690456020Y |
| 276 | 广东茵茵股份有限公司 | 91441900690478983F |
| 277 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 9144190078645090XW |
| 278 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 91441900668249033D |
| 279 | 广东新创华科环保股份有限公司 | 91441900698179822H |
| 280 | 东莞璋泰五金制品有限公司 | 91441900618325384J |
| 281 | 东莞金杯印刷有限公司 | 91441900617478979U |
| 282 | 合泰半导体(中国)有限公司 | 91441900597420074X |
| 283 | 广东新秀新材料股份有限公司 | 914419006997150092 |
| 284 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 91441900730466910P |
| 285 | 东莞市台德智慧科技有限公司 | 914419005572859557 |
| 286 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q |
| 287 | 东莞市众金家具有限公司 | 91441900314839829Y |
| 288 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 91441900056780069B |
| 289 | 东莞市迈悦五金塑胶制品有限公司 | 914419005974117846 |
| 290 | 东莞市发斯特精密五金有限公司 | 9144190009544923XX |
| 291 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 91441900281881018T |
| 292 | 广东广山新材料股份有限公司 | 91441900056846793J |
| 293 | 广东昊阳电力建设有限公司 | 91441900559161366N |
| 294 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 91441900570118684U |
| 295 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 91441900618333704A |
| 296 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 914419006864444731 |
| 297 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 | 91441900786465167D |
| 298 | 东莞新东方科技有限公司 | 914419007592103372 |
| 299 | 东莞市精研粉体科技有限公司 | 91441900555632626P |
| 300 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 91441900794643461Q |
| 301 | 东莞市汇驰纸业有限公司 | 91441900572354517U |
| 302 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 91441900761591482T |
| 303 | 广东福德电子有限公司 | 91441900789466130E |
| 304 | 东莞市天蓝智能装备有限公司 | 91441900084499880R |
| 305 | 东莞优邦材料科技股份有限公司 | 914419007545126279 |
| 306 | 东莞市显隆电机有限公司 | 91441900MA4W8XYQ63 |
| 307 | 东莞市沃泰通新能源有限公司 | 91441900MA4UKRF50D |
| 308 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 91441900560852543J |
| 309 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 91441900737573997M |
| 310 | 东莞维升电子制品有限公司 | 91441900618341923X |
| 311 | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 91441900789420597N |
| 312 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 914419007398570886 |
| 313 | 领亚电子科技股份有限公司 | 91441900707515825C |
| 314 | 东莞市艾尔发自动化科技有限公司 | 91441900MA4ULQJM88 |
| 315 | 东莞励国照明有限公司 | 91441900577885878G |
| 316 | 东莞捷尔信实业有限公司 | 914419003251587033 |
| 317 | 东莞市现代精工实业有限公司 | 914419006997907031 |
| 318 | 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 | 91441900696441380F |
| 319 | 金科伟业(中国)有限公司 | 91440000062118952A |
| 320 | 东莞市艺展电子有限公司 | 91441900553640307L |
| 321 | 东莞立德精密工业有限公司 | 91441900582946268B |
| 322 | 广东技塑新材料股份有限公司 | 91441900663392113Q |
| 323 | 东莞市美光达光学科技有限公司 | 914419006698378226 |
| 324 | 东莞市建升压铸科技有限公司 | 91441900572355149M |
| 325 | 信佳电子(东莞)有限公司 | 91441900081248269U |
| 326 | 广东恒润光电有限公司 | 914419005555877491 |
| 327 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 91441900576432316T |
| 328 | 东莞华明灯具有限公司 | 91441900618338409W |
| 329 | 星星显示科技(东莞)有限公司 | 91441900MA4UW412XJ |
| 330 | 东莞市古川胶带有限公司 | 91441900303868173H |
| 331 | 东莞万好食品有限公司 | 91441900763822555U |
| 332 | 广东大普通信技术有限公司 | 914419007709532030 |
| 333 | 中控智慧科技股份有限公司 | 914419006698651618 |
| 334 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 914419007783054703 |
| 335 | 东莞百一电子有限公司 | 9144190066652824XY |
| 336 | 东莞市中一合金科技有限公司 | 91441900752861321G |
| 337 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 91441900551652806P |
| 338 | 东莞福哥电子有限公司 | 91441900725993572Q |
| 339 | 东莞得利钟表有限公司 | 91441900618322458U |
| 340 | 广东伟创五洋智能设备有限公司 | 91441900791161512X |
| 341 | 广东思谷智能技术有限公司 | 91441900557282738D |
| 342 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 91441900786473896E |
| 343 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 91441900570194177Q |
| 344 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 91441900337900581C |
| 345 | 东莞市银泰丰光学科技有限公司 | 91441900MA514XNH4R |
| 346 | 日本电产( 东莞) 有限公司 | 91441900739879586A |
| 347 | 广东宏远集团药业有限公司 | 91441900712214461H |
| 348 | 东莞金旺儿童用品有限公司 | 91441900594017992T |
| 349 | 东莞领丰电子有限公司 | 91441900743662742J |
| 350 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 91441900675179635R |
| 351 | 东莞华清光学科技有限公司 | 914419005745359280 |
| 352 | 广东蓝光智能科技有限公司 | 91441900776243798G |
| 353 | 明门( 中国) 幼童用品有限公司 | 91441900618324576U |
| 354 | 宝钜( 中国) 儿童用品有限公司 | 914419007499849377 |
| 355 | 东莞市广业电子有限公司 | 91441900794682380R |
| 356 | 东莞市嘉腾仪器仪表有限公司 | 914419007730865202 |
| 357 | 东莞烨嘉电子科技有限公司 | 914419005883462204 |
| 358 | 东莞康佳模具塑胶有限公司 | 91441900751098467U |
| 359 | 东莞市联峰电机有限公司 | 914419007536694703 |
| 360 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 91441900663304451G |
| 361 | 东莞新友智能科技有限公司 | 914419005591219708 |
| 362 | 广东高臻智能装备有限公司 | 9144190005531519XF |
| 363 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 914419006614736221 |
| 364 | 广东以诺通讯有限公司 | 9144190058829554XX |
| 365 | 日本电产三协电子( 东莞) 有限公司 | 91441900684432911E |
| 366 | 东莞市澳中电子材料有限公司 | 91441900576476888G |
| 367 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 91441900782034765P |
| 368 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 914419003232314010 |
| 369 | 东莞市博恩复合材料有限公司 | 914419000553491542 |
| 370 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 914419006844054388 |
| 371 | 广东兆天纺织科技有限公司 | 91441900068523027H |
| 372 | 东莞永安科技有限公司 | 914419006650183602 |
| 373 | 广东惠和硅制品有限公司 | 914419007254817532 |
| 374 | 广东博力威科技股份有限公司 | 91441900553613624W |
| 375 | 广东文轩热能科技股份有限公司 | 91441900694747570G |
| 376 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 91441900766561653X |
| 377 | 东莞新能德科技有限公司 | 914419006924855547 |
| 378 | 玖龙纸业( 东莞) 有限公司 | 91441900617688669N |
| 379 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 91441900590133320P |
| 380 | 东莞市三基音响科技有限公司 | 91441900692403889E |
| 381 | 东莞市联纲光电科技有限公司 | 91441900673083680W |
| 382 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 91441900315279595E |
| 383 | 东莞金信诺电子有限公司 | 91441900707841671U |
| 384 | 广东朗呈医疗器械科技有限公司 | 91441900081209884Q |
| 385 | 广东毅达医疗科技股份有限公司 | 91441900782031556Q |
| 386 | 开普云信息科技股份有限公司 | 91441900725969484E |
| 387 | 广东每通测控科技股份有限公司 | 91441900675200537M |
| 388 | 广东凯宝机器人科技有限公司 | 914419005989558988 |
| 389 | 东莞市嘉达磁电制品有限公司 | 91441900753670252J |
| 390 | 东莞巨正源科技有限公司 | 91441900MA4UHBAX8X |
| 391 | 广东格瑞新材料股份有限公司 | 914419005940224179 |
| 392 | 广东康诚新材料科技股份有限公司 | 914419006664612337 |
| 393 | 东莞传晟光电有限公司 | 91441900MA4UL1W02J |
| 394 | 广东豪辉科技股份有限公司 | 91441900796269020P |
| 395 | 广东椰氏实业股份有限公司 | 91441900061539245G |
| 396 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 914419007578964866 |
| 397 | 广东上药桑尼克医疗科技有限公司 | 91441900570148381Q |
| 398 | 广东菲鹏生物有限公司 | 91441900090133869B |
| 399 | 东莞天天向上医疗科技有限公司 | 914419005745447878 |
| 400 | 广东省智能机器人研究院 | 12440000354650764R |
| 401 | 华南协同创新研究院 | 12441900598980591R |
| 402 | 北京大学东莞光电研究院 | 124419000568139167 |
| 403 | 东莞华南设计创新院 | 124419000779236989 |
| 404 | 东莞同济大学研究院 | 12441900303868333X |
| 405 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 12441900668195602M |
| 406 | 广东华中科技大学工业技术研究院 | 124400006633537985 |
| 407 | 东莞中山大学研究院 | 12441900690472493X |
| 408 | 广东清大创新研究院有限公司 | 91441900MACNQ3E09T |
| 409 | 东莞市林业科学研究所 | 12441900457226288E |
| 410 | 东莞职业技术学院 | 124419007993256309 |
| 411 | 东莞佰鸿电子有限公司 | 91441900570192462T |
| 412 | 健达创智科技股份有限公司 | 91441900682423763H |
| 413 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 914419006713758580 |
| 414 | 广东唯一网络科技有限公司 | 914419007946478682 |
| 415 | 东莞信宝电子产品检测有限公司 | 914419005779037229 |
| 416 | 广东高标电子科技有限公司 | 9144190074320117X7 |
| 417 | 歌尔智能科技有限公司 | 91441900MA4X11YRXD |
| 418 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 91441900MA4ULJF03N |
| 419 | 东莞市德普特电子有限公司 | 9144190075287603X3 |
| 420 | 广东金龙机电有限公司 | 914419003379203207 |
