序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 登记号 |
1 | 东莞市长安医院 | 东莞市长安镇长青街 | 377339441900810131 |
2 | 东莞市长安镇街口医院 | 东莞市长安镇街口村 | 377391441900810153 |
3 | 东莞市长安镇乌沙医院 | 东莞市长安镇乌沙村李屋支路 | 377397441900810153 |
4 | 东莞市长安医院厦岗分院 | 东莞市长安镇厦岗村福荫路 | 377416441900810131 |
5 | 东莞长安厦边门诊部 | 东莞市长安镇厦边村 | 377804441900817053 |
6 | 东莞纬球鞋厂医务室 | 长安镇冲头村委会(厂内) | 441900014919 |
7 | 长安镇厦边村委会卫生站 | 长安镇厦边大道 | 441900015033 |
8 | 长安镇沙头村委会卫生站 | 长安镇沙头村委会正大路 | 441900015133 |
9 | 长安镇咸西村委会卫生站 | 长安镇咸西村门楼侧 | 441900015233 |
10 | 长安镇居民村委会卫生站 | 长安镇长安墟中兴北街1号 | 441900015333 |
11 | 长安镇上角村委会卫生站 | 长安镇上角村委会上南路18号 | 441900015433 |
12 | 长安镇上沙村委会卫生站 | 长安镇上沙村中山大道 | 441900015533 |
13 | 长安镇涌头村委会卫生站 | 长安镇涌头村 | 441900015633 |
14 | 长安镇锦厦村委会卫生站 | 长安镇锦厦新村 | 441900015733 |
15 | 长安镇居民村委会墟镇卫生站 | 长安镇莲峰路6871-6873号 | 4419000101333 |
16 | 长安镇居民管理区长东卫生站 | 长安镇居民管理区 | 441900020533 |
17 | 长安镇霄边管理区工业区卫生站 | 长安镇霄边大道北路 | 441900101533 |
18 | 东莞安力科技园建造有限公司医务室 | 长安镇镇安路上沙村路段 | 441900061414 |
19 | 长安镇霄边村委会霄冲卫生站 | 长安镇霄冲大路金科大厦2114号 | 441900062633 |
20 | 长安镇霄边村卫生站 | 长安镇霄边村霄边大道上扬路霄边小学对面 | 441900028133 |
21 | 长安工业城卫生站 | 长安镇二环路工业城 | 441900020933 |
22 | 霄边长福花园卫生站 | 长安镇霄边长福花园生活区 | 441900027933 |
23 | 长安镇厦岗卫生站 | 长安镇厦岗村福海路 | 441900028033 |
24 | 长安镇上沙工业区卫生站 | 长安镇上沙工业区南区 | 441900028933 |
25 | 长安镇厦岗工业区卫生站 | 长安镇厦岗大道 | 441900029033 |
26 | 长安居民卫生站 | 长安镇长福街 | 441900029133 |
27 | 长安镇霄边工业区卫生站 | 长安镇霄边工业区三环路 | 441900029333 |
28 | 长安镇厦岗村福海卫生站 | 长安镇厦岗村福海大道 | 441900058033 |
29 | 长安镇厦岗村东江卫生站 | 长安镇厦岗村东江河边 | 441900058933 |
30 | 长安国际酒店医务室 | 长安镇长安国际酒店内 | 441900032833 |
31 | 长安镇居民委员会卫生站 | 长安镇二环西路嘉华楼 | 441900082333 |
32 | 长安镇振安工业园卫生所 | 长安镇振安工业园内 | 441900084033 |
33 | 长安乌沙工业园卫生所 | 长安镇振安路乌沙路段 | 441900084733 |
34 | 长安镇沙头村东大街卫生站 | 长安镇沙头村东大街 | 441900096833 |
35 | 长安镇沙头村瑾头卫生站 | 长安镇沙头村瑾头 | 441900096933 |
36 | 长安镇沙头村洒店街卫生站 | 长安镇沙头村酒店街3号 | 441900097033 |
37 | 长安镇沙头村西大街卫生站 | 长安镇沙头村西大街卫生站 | 441900097133 |
38 | 长安镇居民委员会爱民卫生站 | 长安镇长中路 | 441900097533 |
39 | 长安镇街口横岗头村卫生站 | 长安镇街口横岗头村 | 441900097633 |
40 | 长安镇街口上近村卫生站 | 长安镇街口上近村 | 441900097733 |
41 | 长安镇大板地科技工业园卫生站 | 长安镇大板地科技工业园 | 441900097933 |
42 | 长安镇居民惠康卫生站 | 长安镇一环路 | 441900098033 |
43 | 长安镇涌头村工业区卫生站 | 长安镇涌头村工业区 | 441900098133 |
44 | 长安镇厦岗民生卫生站 | 长安镇厦岗村市场 | 441900098533 |
45 | 东莞长安锦厦健大电业制品厂医务室 | 长安镇锦厦河西健大电业制品厂内 | 441900098313 |
46 | 长安镇上角村上南工业区卫生站 | 长安镇上角村上南工业区 | 441900098833 |
47 | 长安 镇乌沙卫生站 | 长安镇乌沙江贝大道 | 441900098933 |
48 | 长安镇霄边新村卫生站 | 长安镇霄边新村 | 441900099133 |
49 | 长安镇上沙村第一工业区卫生站 | 长安镇上沙村第一工业区中南路 | 441900099433 |
50 | 长安镇涌头第一工业区卫生站 | 长安镇涌头第一工业区 | 441900099833 |
51 | 长安镇新民村卫生站 | 长安镇新民村 | 441900102333 |
52 | 长安镇涌头工业区卫生站 | 长安镇涌头村文山大道 | 441900103433 |
53 | 长安镇涌头工业区卫生站 | 长安镇涌头村一环路 | 441900103733 |
54 | 长安镇霄边兴鹏鞋厂医务室 | 长安镇霄边第四工业区兴鹏鞋厂内 | 441900110013 |
55 | 长安医院第二门诊部 | 长安镇锦厦一龙路 | 377832441900817053 |
56 | 长安医院第三门诊部 | 长安镇沙头西大街 | 377833441900817053 |
57 | 东莞市长安镇霄边商业中心区卫生站 | 东莞市长安镇霄边商业中心区 | 441900113333 |
58 | 东莞市长安镇沙头社区门诊部 | 东莞市长安镇沙头正大路 | 377838441900817033 |
59 | 东莞市长安镇厦岗村社区卫生站 | 东莞市长安镇厦岗村盘福路 | 441900113633 |
60 | 东莞市长安镇长盛社区卫生站 | 东莞市长安镇长盛社区体育路 | 441900113733 |
61 | 东莞市长安美泰玩具二厂医务室 | 东莞市长安美泰玩具二厂 | 441900114113 |
62 | 东莞市长安镇厦边振安路卫生站 | 东莞市长安镇沿河路段 | 441900115233 |
63 | 东莞市长安镇厦边沿河路卫生站 | 东莞市长安镇振安路段 | 441900115333 |
东莞护照办理网上预约入口
2025-07-10 16:41 来源:东莞本地宝综合整理