【导语】:截至2025年1月,东莞市共有275所公办(集体办)幼儿园,各幼儿园地址、电话、保教费标准等基本情况信息详见正文。
>>>点击此处可下载表格查看
东莞市公办(集体办)幼儿园基本情况一览表 (统计至2025年1月) | |||||||
序号 | 镇街 | 幼儿园名称 | 地址 | 保教费标准(元/生/月) | 等级园情况 | 是否为省规范化园 | 咨询电话 |
1 | 市直属 | 东莞市实验幼儿园 | 东莞市莞城街道东门路65号 | 1000 | 省一级 | 是 | 22229882 |
2 | 市直属 | 东莞市机关幼儿园 | 东莞市东城街道东昇路莞翠村 | 1000 | 省一级 | 是 | 22668228 |
3 | 市直属 | 东莞市机关第二幼儿园 | 东莞市莞城街道向阳路二巷22号 | 1000 | 省一级 | 是 | 22216729 |
4 | 市直属 | 东莞玉兰实验幼儿园 | 东莞市东城街道桑园银平岭地段9-11号 | 900 | 市一级 | 是 | 22231686 |
5 | 莞城 | 东莞市莞城中心幼儿园 | 东莞市莞城街道同德街40号 | 900 | 市一级 | 是 | 22219342 |
6 | 莞城 | 东莞市莞城第一幼儿园 | 东莞市莞城街道北隅兴隆街152号 | 900 | 市一级 | 是 | 22116089 |
7 | 莞城 | 东莞市莞城爱茵幼儿园 | 东莞市莞城街道博厦高桥坊18号101 | 800 | 未评级 | 是 | 86293130 |
8 | 莞城 | 东莞市莞城金汇幼儿园 | 东莞市莞城街道万园东路1号金汇广场3栋205室 | 800 | 未评级 | 否 | 22229828 |
9 | 石龙 | 东莞市石龙镇中心幼儿园 | 东莞市石龙镇裕兴路41号永和新村340号楼 | 900 | 市一级 | 是 | 86116608 |
10 | 石龙 | 东莞市石龙镇实验幼儿园 | 东莞市石龙镇兴龙顺兴路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 86611975 |
11 | 石龙 | 东莞市石龙镇风炉街幼儿园 | 东莞市石龙镇风炉街51号 | 800 | 未评级 | 是 | 86613886 |
12 | 石龙 | 东莞市石龙镇绿化西幼儿园 | 东莞市石龙镇王屋洲村东一巷16号 | 900 | 市一级 | 是 | 86611976 |
13 | 石龙 | 东莞市石龙镇黄家山幼儿园 | 东莞市石龙镇黄家山路7号 | 900 | 市一级 | 是 | 86628666 |
14 | 石龙 | 东莞市石龙镇嘉培幼儿园 | 东莞市石龙镇忠维路30号 | 800 | 未评级 | 是 | 86882125 |
15 | 虎门 | 东莞市虎门镇中心幼儿园 | 东莞市虎门镇运河北路89号 | 900 | 市一级 | 是 | 85510811 |
16 | 虎门 | 东莞市虎门镇则徐幼儿园 | 东莞市虎门镇诚信街9号 | 900 | 市一级 | 是 | 85511020 |
17 | 虎门 | 东莞市虎门镇怀德幼儿园 | 东莞市虎门镇怀北路5号 | 900 | 市一级 | 是 | 85557379 |
18 | 虎门 | 东莞市虎门镇居岐幼儿园 | 东莞市虎门镇居岐路67号 | 900 | 市一级 | 是 | 85559233 |
19 | 虎门 | 东莞市虎门镇大宁幼儿园 | 东莞市虎门镇宁馨北路11号 | 1000 | 省一级 | 是 | 85151611 |
20 | 虎门 | 东莞市虎门镇北栅幼儿园 | 东莞市虎门镇北栅西坊书院路32号 | 900 | 市一级 | 是 | 85557671 |
21 | 虎门 | 东莞市虎门镇龙眼幼儿园 | 东莞市虎门镇龙眼社区五路21号 | 800 | 未评级 | 是 | 85232622 |
22 | 虎门 | 东莞市虎门镇新联幼儿园 | 东莞市虎门镇虎门新联新区路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 85046899 |
23 | 虎门 | 东莞市虎门镇白沙幼儿园 | 东莞市虎门镇白沙中心北路15号2栋 | 900 | 市一级 | 是 | 85516833 |
24 | 虎门 | 东莞市虎门镇镇口幼儿园 | 东莞市虎门镇镇口路85号 | 800 | 未评级 | 是 | 85504193 |
25 | 虎门 | 东莞市虎门镇南面幼儿园 | 东莞市虎门镇南面长堤路4号 | 800 | 未评级 | 是 | 85526367 |
26 | 虎门 | 东莞市虎门镇金洲幼儿园 | 东莞市虎门镇金洲南坊村前路十巷12号 | 900 | 市一级 | 是 | 81515872 |
27 | 虎门 | 东莞市虎门镇小捷滘幼儿园 | 东莞市虎门镇小捷滘新村三巷65号 | 800 | 未评级 | 是 | 85180383 |
28 | 虎门 | 东莞市虎门镇东风幼儿园 | 东莞市虎门镇西畔村前路16号 | 900 | 市一级 | 是 | 85567575 |
29 | 虎门 | 东莞市虎门镇南栅幼儿园 | 东莞市虎门镇南栅东平路18号 | 900 | 市一级 | 是 | 85166872 |
30 | 虎门 | 东莞市虎门镇路东幼儿园 | 东莞市虎门镇路东新安路20号 | 900 | 市一级 | 是 | 85568725 |
31 | 虎门 | 东莞市虎门镇沙角幼儿园 | 东莞市虎门镇太沙路641号 | 900 | 市一级 | 是 | 85260622 |
32 | 虎门 | 东莞市虎门镇富民启思幼儿园 | 东莞市虎门镇南栅富民路7号 | 900 | 市一级 | 是 | 85566212 |
33 | 虎门 | 中国人民解放军91676部队幼儿园 | 东莞市虎门镇沙角军民路35号 | 800 | 未评级 | 是 | 82264052 |
34 | 虎门 | 东莞市虎门镇村头幼儿园 | 东莞市虎门镇村头社区校园路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 85563350 |
35 | 东城 | 东莞市东城中心幼儿园 | 东莞市东城街道樟村路2号 | 1000 | 省一级 | 是 | 22693103 |
36 | 东城 | 东莞市东城第一幼儿园 | 东莞市东城街道中禾街136号 | 900 | 市一级 | 是 | 22622269 |
37 | 东城 | 东莞市东城实验幼儿园 | 东莞市东城街道莞长路东城段27号23栋 | 900 | 市一级 | 是 | 22297630 |
38 | 东城 | 东莞市东城虎英幼儿园 | 东莞市东城街道八一路50号峰景湾商住小区54栋 | 900 | 市一级 | 是 | 21665520 |
39 | 东城 | 东莞市东城鳌峙塘幼儿园 | 东莞市东城街道鳌峙塘学校路1号 | 800 | 未评级 | 是 | 22258287 |
40 | 东城 | 东莞市东城梨川幼儿园 | 东莞市东城街道梨川沿河路20号 | 900 | 市一级 | 是 | 22263650 |
41 | 东城 | 东莞市东城上桥幼儿园 | 东莞市东城街道上桥大王岭南路76号 | 800 | 未评级 | 是 | 22664489 |
42 | 万江 | 东莞市万江中心幼儿园 | 东莞市万江街道莞穗路万江段50号128栋 | 900 | 市一级 | 是 | 22700566 |
43 | 万江 | 东莞市万江新和幼儿园 | 东莞市万江街道万江新华路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 22189220 |
44 | 万江 | 东莞市万江牌楼基幼儿园 | 东莞市万江街道牌楼基教育南路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 22176980 |
45 | 万江 | 东莞市万江严屋幼儿园 | 东莞市万江街道富春江路一巷1号之一 | 900 | 市一级 | 是 | 22702628 |
46 | 万江 | 东莞市万江新小博士幼儿园 | 东莞市万江街道新丰大街5号 | 900 | 市一级 | 是 | 22173818 |
47 | 万江 | 东莞市万江谷涌幼儿园 | 东莞市万江街道涌尾路13号 | 900 | 市一级 | 是 | 22781773 |
48 | 万江 | 东莞市万江万红群星幼儿园 | 东莞市万江街道万红路12号 | 800 | 未评级 | 是 | 22288081 |
49 | 万江 | 东莞市万江石美幼儿园 | 东莞市万江街道石美友谊路二街2号 | 900 | 市一级 | 是 | 88750233 |
50 | 万江 | 东莞市万江新村幼儿园 | 东莞市万江街道万江新村教育路28号 | 900 | 市一级 | 是 | 22700128 |
51 | 万江 | 东莞市万江水蛇涌幼儿园 | 东莞市万江街道泰新路109号 | 900 | 市一级 | 是 | 22283883 |
52 | 万江 | 东莞市万江滘联幼儿园 | 东莞市万江街道滘联李屋大路36号 | 800 | 未评级 | 是 | 22287060 |
53 | 万江 | 东莞市万江拔蛟窝幼儿园 | 东莞市万江街道拔蛟窝育才路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 22286306 |
54 | 万江 | 东莞市万江小享幼儿园 | 东莞市万江街道东边城街6号 | 900 | 市一级 | 是 | 22275070 |
55 | 万江 | 东莞市万江莫屋幼儿园 | 东莞市万江街道莫屋社区莫屋大街136号 | 800 | 未评级 | 是 | 22178273 |
56 | 万江 | 东莞市万江共联幼儿园 | 东莞市万江街道莲子坊南区二路21号 | 800 | 未评级 | 是 | 22277149 |
57 | 万江 | 东莞市万江金泰幼儿园 | 东莞市万江街道金泰社区永泰五街3号 | 800 | 未评级 | 是 | 22281962 |
58 | 万江 | 东莞市万江胜利幼儿园 | 东莞市万江街道胜利赵屋南路5号 | 900 | 市一级 | 是 | 23155806 |
59 | 万江 | 东莞市万江大汾幼儿园 | 东莞市万江街道汾溪沿河路222号 | 800 | 未评级 | 是 | 28685183 |
60 | 万江 | 东莞市万江蚬涌幼儿园 | 东莞市万江街道教美路6号 | 900 | 市一级 | 是 | 22271494 |
61 | 万江 | 东莞市万江流涌尾幼儿园 | 东莞市万江街道流涌尾中心二路1号 | 800 | 未评级 | 是 | 21662332 |
62 | 万江 | 东莞市万江新谷涌幼儿园 | 东莞市万江街道下坊一巷16号 | 800 | 未评级 | 是 | 22776933 |
63 | 万江 | 东莞市万江坝头幼儿园 | 东莞市万江街道坝头坝兴路2号 | 800 | 未评级 | 是 | 22278688 |
64 | 万江 | 东莞市万江第一幼儿园 | 东莞市万江街道谷涌沿河路59号 | 800 | 未评级 | 否 | 22271636 |
65 | 南城 | 东莞市南城中心幼儿园 | 东莞市南城街道金朗路8号101室 | 900 | 市一级 | 是 | 23198910 |
66 | 南城 | 东莞市南城第一幼儿园 | 东莞市南城街道宏伟六路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 23122228 |
67 | 南城 | 东莞市南城篁村幼儿园 | 东莞市南城街道篁村商业街50号 | 900 | 市一级 | 是 | 22428631 |
68 | 南城 | 东莞市南城第二幼儿园 | 东莞市南城街道胜和建设路11号1栋101室 | 800 | 未评级 | 是 | 21662133 |
69 | 南城 | 东莞市南城第三幼儿园 | 东莞市南城街道宏图路28号万象府11栋 | 800 | 未评级 | 否 | 22114966 |
70 | 中堂 | 东莞市中堂镇中心幼儿园 | 东莞市中堂镇中心路69号 | 900 | 市一级 | 是 | 88813267 |
71 | 中堂 | 东莞市中堂镇第二幼儿园 | 东莞市中堂镇潢涌南堤大街北十七巷11号 | 900 | 市一级 | 是 | 88116863 |
72 | 中堂 | 东莞市中堂镇第三幼儿园 | 东莞市中堂镇槎滘园田路8号 | 900 | 市一级 | 是 | 88818006 |
73 | 中堂 | 东莞市中堂镇第四幼儿园 | 东莞市中堂镇下芦中北区一巷18号 | 900 | 市一级 | 是 | 88886182 |
74 | 中堂 | 东莞市中堂镇第五幼儿园 | 东莞市中堂镇凤冲红棉街8号 | 800 | 未评级 | 是 | 88882606 |
75 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩镇中心幼儿园 | 东莞市望牛墩镇龙泉路3号 | 900 | 市一级 | 是 | 88516012 |
76 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩镇第二幼儿园 | 东莞市望牛墩镇望牛墩宝华路10号 | 900 | 市一级 | 是 | 88569985 |
77 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩镇下漕安儿幼儿园 | 东莞市望牛墩镇下漕官派村 | 800 | 未评级 | 是 | 88550379 |
78 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩镇第三幼儿园 | 东莞市望牛墩镇福安福南街4号 | 900 | 市一级 | 是 | 88553113 |
79 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇中心幼儿园 | 东莞市麻涌镇麻涌沿江西路246号 | 900 | 市一级 | 是 | 88821222 |
80 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇南洲幼儿园 | 东莞市麻涌镇南洲环村西路23号 | 900 | 市一级 | 是 | 88825665 |
81 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇大盛幼儿园 | 东莞市麻涌镇大盛教育东路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 88229222 |
82 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇大步幼儿园 | 东莞市麻涌镇大步公园路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 88283908 |
83 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇东太幼儿园 | 东莞市麻涌镇东太路35号 | 800 | 未评级 | 是 | 88823456 |
84 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇螺村幼儿园 | 东莞市麻涌镇螺村西面街1号 | 800 | 未评级 | 是 | 88222989 |
85 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇第一幼儿园 | 东莞市麻涌镇麻涌东环路5号云瑞花园30栋 | 800 | 未评级 | 否 | 21680928 |
86 | 石碣 | 东莞市石碣镇中心幼儿园 | 东莞市石碣镇石碣文兴路7号 | 900 | 市一级 | 是 | 81398199 |
87 | 石碣 | 东莞市石碣镇实验幼儿园 | 东莞市石碣镇梁家村昌兴路13号中惠悦湾花园12号楼 | 900 | 市一级 | 是 | 81816866 |
88 | 石碣 | 东莞市石碣镇水南幼儿园 | 东莞市石碣镇旧陈西街2号 | 900 | 市一级 | 是 | 86317392 |
89 | 石碣 | 东莞市石碣镇梁家村幼儿园 | 东莞市石碣镇梁家村民兴路18号 | 900 | 市一级 | 是 | 81399200 |
90 | 石碣 | 东莞市石碣袁崇焕第二幼儿园 | 东莞市石碣镇石碣同德路193号 | 800 | 未评级 | 是 | 18802601138 |
91 | 石碣 | 东莞市石碣袁崇焕第一幼儿园 | 东莞市石碣镇北王路石碣段3号 | 800 | 未评级 | 是 | 15813918052 |
92 | 石碣 | 东莞市石碣袁崇焕第三幼儿园 | 东莞市石碣镇玉宇路9号101室 | 800 | 未评级 | 是 | 21662510 |
93 | 石碣 | 东莞市石碣袁崇焕第四幼儿园 | 东莞市石碣镇城中前进路1号云樾花园6号楼101室 | 800 | 未评级 | 否 | 82293306 |
94 | 高埗 | 东莞市高埗镇中心幼儿园 | 东莞市高埗镇高埗振源路8号 | 900 | 市一级 | 是 | 81133296 |
95 | 高埗 | 东莞市高埗镇塘厦幼儿园 | 东莞市高埗镇塘厦惠民街36号 | 900 | 市一级 | 是 | 88731443 |
96 | 高埗 | 东莞市高埗镇第二幼儿园 | 东莞市高埗镇上江城村莞潢南路东侧 | 800 | 未评级 | 是 | 81133286 |
97 | 高埗 | 东莞市高埗镇实验幼儿园 | 东莞市高埗镇高埗振源路8号 | 800 | 未评级 | 否 | 13553825841 |
98 | 道滘 | 东莞市道滘镇中心幼儿园 | 东莞市道滘镇道滘新兴路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 88834707 |
99 | 道滘 | 东莞市道滘镇济川幼儿园 | 东莞市道滘镇道滘滨江西路116号 | 900 | 市一级 | 是 | 88381231 |
100 | 道滘 | 东莞市道滘镇永庆幼儿园 | 东莞市道滘镇永庆兴隆街65号 | 900 | 市一级 | 是 | 88336326 |
101 | 道滘 | 东莞市道滘镇昌平幼儿园 | 东莞市道滘镇昌平新风路16号之一 | 900 | 市一级 | 是 | 82896012 |
102 | 道滘 | 东莞市道滘镇闸口幼儿园 | 东莞市道滘镇小河路10号 | 800 | 未评级 | 是 | 88830336 |
103 | 道滘 | 东莞市道滘镇贝比兔幼儿园 | 东莞市道滘镇蔡白阳光路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 88333227 |
104 | 道滘 | 东莞市道滘镇爱蒙幼儿园 | 东莞市道滘镇大岭丫村细氹二街20号之一 | 800 | 未评级 | 是 | 86885088 |
105 | 道滘 | 东莞市道滘镇太阳光幼儿园 | 东莞市道滘镇厚德村五花街1号 | 900 | 市一级 | 是 | 88830050 |
106 | 洪梅 | 东莞市洪梅镇中心幼儿园 | 东莞市洪梅镇丰景路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 88845113 |
107 | 洪梅 | 东莞市洪梅镇洪屋涡幼儿园 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村西坊新路1号 | 800 | 未评级 | 是 | 81336383 |
108 | 长安 | 东莞市长安镇中心幼儿园 | 东莞市长安镇体育路21号 | 1000 | 省一级 | 是 | 85388185 |
109 | 长安 | 东莞市长安镇第一幼儿园 | 东莞市长安镇靖海中路23号之一号 | 900 | 市一级 | 是 | 85336112 |
110 | 长安 | 东莞市长安镇第二幼儿园 | 东莞市长安镇新安新岗路17号 | 1000 | 省一级 | 是 | 85548403 |
111 | 长安 | 东莞市长安镇霄边幼儿园 | 东莞市长安镇上洋路4号 | 900 | 市一级 | 是 | 85325953 |
112 | 长安 | 东莞市长安镇锦厦幼儿园 | 东莞市长安镇锦厦一坊五巷33号之一 | 800 | 未评级 | 是 | 85352088 |
113 | 长安 | 东莞市长安镇乌沙幼儿园 | 东莞市长安镇乌沙裕兴路75号 | 1000 | 省一级 | 是 | 85542368 |
114 | 长安 | 东莞市长安镇厦岗幼儿园 | 东莞市长安镇厦岗社区福海路40号 | 900 | 市一级 | 是 | 85393938 |
115 | 长安 | 东莞市长安镇上沙幼儿园 | 东莞市长安镇上沙社区中山北路42号 | 900 | 市一级 | 是 | 85073776 |
116 | 长安 | 东莞市长安镇厦边幼儿园 | 东莞市长安镇厦边社区厦沙街2号 | 900 | 市一级 | 是 | 85330281 |
117 | 长安 | 东莞市长安镇涌头幼儿园 | 东莞市长安镇涌头社区东黎街18号 | 900 | 市一级 | 是 | 85326022 |
118 | 长安 | 东莞市长安镇实验幼儿园 | 东莞市长安镇长安莲峰北路69号 | 800 | 未评级 | 是 | 82286087 |
119 | 沙田 | 东莞市沙田镇中心幼儿园 | 东莞市沙田镇沙田滨江路106号 | 900 | 市一级 | 是 | 88862800 |
120 | 沙田 | 东莞市沙田镇第一幼儿园 | 东莞市沙田镇沙田环湖南路16号75栋 | 900 | 市一级 | 是 | 88803022 |
121 | 沙田 | 东莞市沙田镇第二幼儿园 | 东莞市沙田镇临港路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 82796966 |
122 | 沙田 | 东莞市沙田镇第三幼儿园 | 东莞市沙田镇环湖北路11号16号楼 | 900 | 市一级 | 是 | 88680919 |
123 | 沙田 | 东莞市沙田镇先锋幼儿园 | 东莞市沙田镇先锋村幸福路10号 | 900 | 市一级 | 是 | 88688738 |
124 | 沙田 | 东莞市沙田镇大流第一幼儿园 | 东莞市沙田镇民田村民田大街85号 | 900 | 市一级 | 是 | 88663313 |
125 | 沙田 | 东莞市沙田镇齐沙幼儿园 | 东莞市沙田镇齐沙新村路八巷1号 | 800 | 未评级 | 是 | 88862254 |
126 | 沙田 | 东莞市沙田镇民田幼儿园 | 东莞市沙田镇民田官洲街122号 | 800 | 未评级 | 是 | 88660333 |
127 | 厚街 | 东莞市厚街镇中心幼儿园 | 东莞市厚街镇东宝路155号 | 1000 | 省一级 | 是 | 85928622 |
128 | 厚街 | 东莞市厚街镇涌口幼儿园 | 东莞市厚街镇涌口社区濂泉路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 85913793 |
129 | 厚街 | 东莞市厚街镇环冈幼儿园 | 东莞市厚街镇环冈荔园路38号 | 900 | 市一级 | 是 | 81268000 |
130 | 厚街 | 东莞市厚街镇河田幼儿园 | 东莞市厚街镇六桂路10号 | 800 | 未评级 | 是 | 85983198 |
131 | 厚街 | 东莞市厚街镇双岗幼儿园 | 东莞市厚街镇双岗上环仓前一路2A | 900 | 市一级 | 是 | 85590979 |
132 | 厚街 | 东莞市厚街镇桥头幼儿园 | 东莞市厚街镇桥头桥林路20号 | 800 | 未评级 | 是 | 85594727 |
133 | 厚街 | 东莞市厚街镇三屯幼儿园 | 东莞市厚街镇三屯中心大路北7号之一 | 900 | 市一级 | 是 | 85589450 |
134 | 厚街 | 东莞市厚街镇沙塘幼儿园 | 东莞市厚街镇沙塘社区沙新路 | 900 | 市一级 | 是 | 85591877 |
135 | 厚街 | 东莞市厚街镇汀山幼儿园 | 东莞市厚街镇汀山社区学校路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 85834003 |
136 | 厚街 | 东莞市厚街镇宝塘幼儿园 | 东莞市厚街镇宝塘西村培贤路10号 | 900 | 市一级 | 是 | 85927662 |
137 | 厚街 | 东莞市厚街镇溪头幼儿园 | 东莞市厚街镇溪头下村六巷36号 | 900 | 市一级 | 是 | 85592360 |
138 | 厚街 | 东莞市厚街镇赤岭幼儿园 | 东莞市厚街镇赤岭文化路26号 | 900 | 市一级 | 是 | 85585030 |
139 | 厚街 | 东莞市厚街镇陈屋幼儿园 | 东莞市厚街镇陈屋村太平西路32号 | 900 | 市一级 | 是 | 85822663 |
140 | 厚街 | 东莞市厚街镇新塘幼儿园 | 东莞市厚街镇新塘社区园新二路九号 | 900 | 市一级 | 是 | 85911565 |
141 | 厚街 | 东莞市厚街镇厚街幼儿园 | 东莞市厚街镇下栅新村南路22号 | 900 | 市一级 | 是 | 85584100 |
142 | 厚街 | 东莞市厚街镇白濠幼儿园 | 东莞市厚街镇白濠绿洲路36号 | 900 | 市一级 | 是 | 85591527 |
143 | 厚街 | 东莞市厚街镇第二幼儿园 | 东莞市厚街镇吉祥路11号金域花园12号 | 800 | 未评级 | 否 | 85810663 |
144 | 寮步 | 东莞市寮步镇香市幼儿园 | 东莞市寮步镇寮城一街41号 | 1000 | 省一级 | 是 | 83326223 |
145 | 寮步 | 东莞市寮步镇中心幼儿园 | 东莞市寮步镇教育路祥和巷41号 | 900 | 市一级 | 是 | 83321185 |
146 | 寮步 | 东莞市寮步镇横坑春晖幼儿园 | 东莞市寮步镇横坑古村一街8号 | 900 | 市一级 | 是 | 83308081 |
147 | 寮步 | 东莞市寮步镇坑口幼儿园 | 东莞市寮步镇香市路177号 | 800 | 未评级 | 是 | 83211579 |
148 | 寮步 | 东莞市寮步镇岭厦幼儿园 | 东莞市寮步镇岭厦展才街2号 | 900 | 市一级 | 是 | 83305791 |
149 | 寮步 | 东莞市寮步镇浮竹山丽星幼儿园 | 东莞市寮步镇浮竹山水围二巷139号 | 800 | 未评级 | 是 | 83325747 |
150 | 寮步 | 东莞市寮步镇泉塘幼儿园 | 东莞市寮步镇泉塘坑仔一街367号 | 900 | 市一级 | 是 | 82232555 |
151 | 寮步 | 东莞市寮步镇上底幼儿园 | 东莞市寮步镇上福南路2号 | 800 | 未评级 | 是 | 83216335 |
152 | 寮步 | 东莞市寮步镇石龙坑幼儿园 | 东莞市寮步镇石龙坑西门街110号 | 800 | 未评级 | 是 | 22266603 |
153 | 寮步 | 东莞市寮步镇富竹山幼儿园 | 东莞市寮步镇富竹山富东巷308号 | 900 | 市一级 | 是 | 83329337 |
154 | 寮步 | 东莞市寮步镇香市第二幼儿园 | 东莞市寮步镇金富路80号 | 800 | 未评级 | 是 | 83529980 |
155 | 寮步 | 东莞市寮步镇实验幼儿园 | 东莞市寮步镇复兴路145号 | 800 | 未评级 | 是 | 82259716 |
156 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇中心幼儿园 | 东莞市大岭山镇振华路15号 | 1000 | 省一级 | 是 | 83350633 |
157 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇实验幼儿园 | 东莞市大岭山镇大塘广场路5号 | 900 | 市一级 | 是 | 82868933 |
158 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇第一幼儿园 | 东莞市大岭山镇元新路46号 | 800 | 未评级 | 是 | 85636039 |
159 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇第二幼儿园 | 东莞市大岭山镇石大路大岭山段630号 | 800 | 未评级 | 是 | 85789306 |
160 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇新塘幼儿园 | 东莞市大岭山镇新塘东门街31号 | 900 | 市一级 | 是 | 85612066 |
161 | 大朗 | 东莞市大朗镇中心幼儿园 | 东莞市大朗镇怡朗路108号 | 1000 | 省一级 | 是 | 83192255 |
162 | 大朗 | 东莞市大朗镇第一幼儿园 | 东莞市大朗镇求富路长富西路11号 | 900 | 市一级 | 是 | 81119011 |
163 | 大朗 | 东莞市大朗镇第二幼儿园 | 东莞市大朗镇聚新四路8号 | 800 | 未评级 | 是 | 82228622 |
164 | 大朗 | 东莞市大朗镇巷头幼儿园 | 东莞市大朗镇巷头石桥街78号 | 900 | 市一级 | 是 | 83011661 |
165 | 大朗 | 东莞市大朗镇长塘幼儿园 | 东莞市大朗镇长育路13号 | 900 | 市一级 | 是 | 83180023 |
166 | 大朗 | 东莞市大朗镇圣堂幼儿园 | 东莞市大朗镇圣堂东苑118号 | 900 | 市一级 | 是 | 83311516 |
167 | 大朗 | 东莞市大朗镇大井头幼儿园 | 东莞市大朗镇宏育东路11号 | 800 | 未评级 | 是 | 83209238 |
168 | 大朗 | 东莞市大朗镇高英幼儿园 | 东莞市大朗镇高英村高英路386号 | 900 | 市一级 | 是 | 83192165 |
169 | 大朗 | 东莞市大朗镇犀牛陂幼儿园 | 东莞市大朗镇犀牛陂美景西路1208号 | 800 | 未评级 | 是 | 83195276 |
170 | 大朗 | 东莞市大朗镇蔡边幼儿园 | 东莞市大朗镇蔡边村培兰街92号 | 800 | 未评级 | 是 | 83188602 |
171 | 大朗 | 东莞市大朗镇水口幼儿园 | 东莞市大朗镇水口村水秀北路28号 | 900 | 市一级 | 是 | 83195523 |
172 | 大朗 | 东莞市大朗镇松柏朗幼儿园 | 东莞市大朗镇松柏朗村联义路95号 | 800 | 未评级 | 是 | 81392288 |
173 | 大朗 | 东莞市大朗镇第三幼儿园 | 东莞市大朗镇巷头社区富康路366号 | 800 | 未评级 | 是 | 82818909 |
174 | 大朗 | 东莞市大朗镇巷尾幼儿园 | 东莞市大朗镇育民6街25号 | 800 | 未评级 | 否 | 81333182 |
175 | 黄江 | 东莞市黄江镇中心幼儿园 | 东莞市黄江镇鸡啼岗路80号 | 900 | 市一级 | 是 | 83600166 |
176 | 黄江 | 东莞市黄江镇龙见田幼儿园 | 东莞市黄江镇龙见田龙头路35号 | 800 | 未评级 | 是 | 83531798 |
177 | 黄江 | 东莞市黄江镇社贝幼儿园 | 东莞市黄江镇社贝一街1号101室 | 800 | 未评级 | 是 | 83530398 |
178 | 黄江 | 东莞市黄江镇第一幼儿园 | 东莞市黄江镇永怡街108号102室 | 900 | 市一级 | 是 | 82300680 |
179 | 黄江 | 东莞市黄江镇长龙幼儿园 | 广东省东莞市黄江镇长龙永龙街76号 | 800 | 未评级 | 是 | 83627623 |
180 | 樟木头 | 东莞市樟木头镇蓓蕾幼儿园 | 东莞市樟木头镇圩镇蓓蕾街30号 | 1000 | 省一级 | 是 | 87709035 |
181 | 樟木头 | 东莞市樟木头镇实验幼儿园 | 东莞市樟木头镇仰贤二路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 82339296 |
182 | 樟木头 | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | 东莞市樟木头镇樟洋宝山路1号53栋101室 | 900 | 市一级 | 是 | 87789806 |
183 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇中心幼儿园 | 东莞市凤岗镇塘沥康碧路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 87513425 |
184 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇第二幼儿园 | 东莞市凤岗镇永盛大街181号 | 800 | 未评级 | 是 | 81286161 |
185 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇英明幼儿园 | 东莞市凤岗镇塘沥新围一巷5号 | 800 | 未评级 | 是 | 87512262 |
186 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇油甘埔幼儿园 | 东莞市凤岗镇油甘埔校园路2号 | 900 | 市一级 | 是 | 87506505 |
187 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇第一幼儿园 | 东莞市凤岗镇宏盈路28号 | 800 | 未评级 | 是 | 81286268 |
188 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇黄洞金博幼儿园 | 东莞市凤岗镇玉泉路110号 | 800 | 未评级 | 是 | 81155238 |
189 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇官井头幼儿园 | 东莞市凤岗镇官井头南门路126号 | 800 | 未评级 | 是 | 87777686 |
190 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇塘沥萌迪幼儿园 | 东莞市凤岗镇石碑一路1号 | 900 | 市一级 | 是 | 82163222 |
191 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇居委太阳雨幼儿园 | 东莞市凤岗镇凤深大道141号 | 900 | 市一级 | 是 | 82039898 |
192 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇油甘埔熙元幼儿园 | 东莞市凤岗镇嘉辉中路8号熙元花园15栋 | 800 | 未评级 | 否 | 87779777 |
193 | 塘厦 | 东莞市塘厦镇中心幼儿园 | 东莞市塘厦镇诸佛岭路28号 | 1000 | 省一级 | 是 | 87923232 |
194 | 塘厦 | 东莞市塘厦镇第一幼儿园 | 东莞市塘厦镇康湖一街1号 | 1000 | 省一级 | 是 | 82129989 |
